ओशनसैट-2 को उन्नत अनुप्रयोग क्षमता के साथ ओशनसैट-1 (आईआरएस-पी4) की परिचालन सेवाओं की निरंतरता प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया है।
| प्रमोचन तिथि: | 23 सितंबर 2009 |
| प्रमोचन स्थान: | शार, श्रीहरिकोटा |
| प्रमोचन यान; | पीएसएलवी - सी14 |
| कक्षा: | ध्रुवीयसूर्यतुल्यकालिक |
| ऊंचाई: | 720 किमी |
| अभिनति: | 98.28° |
| अवधि: | 99.31 मिनट |
| दोहराव: | दोदिन |
| नीतभार: | ओसीएम, स्कैटऔररोसा |
| विषुवत वृत्त पार करनेकास्थानीयसमय: | दोपहर 12 बजे ± 10 मिनट |
| उत्थापन द्रव्यमान: | 960 किग्रा |
| पावर: | 1360वॉ.उत्पन्नकरनेवाले 15 वर्गमीटरकेसौरपैनल, दो 24 एएचएनआई-सीडीबैटरी |
| मिशनजीवन: | 5 साल |



